⚠ ВНИМАНИЕ!!! Точный расчёт стоимости услуги возможен только после предварительной консультации специалиста!!!
Мы привели ориентировочные цены на наиболее востребованные виды стоматологических услуг. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в нашей клинике или скачать по ЭТОЙ ССЫЛКЕ>>
Цены на хирургические услуги
Хирургическая стоматология
| Виды рабс заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта ( хирургическое лечение ) | |
| Гингивэктомия | 2405 |
| Гингивэктомия (операция по увеличению клинической коронки зуба) | 2585 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2435 |
| Лоскутная операция в полости рта ( на пародонте зуба ) | 1840 |
| Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии десны в области одного зуба ) | 1925 |
| Лоскутная операция в полости рта (с остеопластикой на 1 зуб) | 2440 |
| Лоскутная операция в полости рта (пересадка свободного слизистого лоскута) | 3640 |
| Лоскутная операция в полости рта (закрытие десневой рецессии свободным небным лорскутом) | 3640 |
| Лоскутная операция в полости рта (забор свободного небного лоскута) | 3640 |
| Лоскутная операция в полости рта (с применением шовного материала) | 1045 |
| Лоскутная операция в полости рта (установка костного заменителя Био-Осс на 1 зуб) | 10095 |
| Лоскутная операция в полости рта (с использованием резорбирующей мембраны Био-Гайд 25х25 мм) | 16980 |
| Лоскутная операция в полости рта (с использованием гранул Остеоматрикс 1см3) | 3885 |
| Лоскутная операция в полости рта (с использованием Пародонкола хирургического) | 4100 |
| Вестибулопластика лоскутная (с использованием шовного материана) | 2150 |
| Вестибулопластика с аутотрансплантацие (до 6 зубов) | 2560 |
| Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру | 8800 |
| Вестибулопластика (Туннельный метод по Казаньяну) | 1960 |
| Гингивопластика | 1960 |
| Гингивопластика с аутотрансплантацией в области одного зуба | 2140 |
| Гингивотомоя | 1840 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (с использованием шовного материала полигликолида нити ПГА) | 1100 |
| Наложение повязки при операции в полости рта (Кое-пак) | 290 |
| Биопсия слизистой полости рта (операция удаления эпулиса с ростковой зоны) | 1545 |
| Биопсия слизистой полости рта (иссечение доброкачественного новообразования полости рта) | 1545 |
| Биопсия слизистой полости рта (применение шовного материала) | 1025 |
| Биопсия языка | 1845 |
| Биопсия языка (применение шовного материала) | 1025 |
| Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1845 |
| Биопсия слизистой преддверия полости рта (применение шовного материала) | 1085 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 920 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 915 |
| Удаление постоянного зуба | 1820 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (1-2 зуба и корней) | 1900 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (3-7 зуба и корней) | 3160 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (с отслаиванием слизистого-надкостного лоскута) | 4260 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование аллогенного костного трансплантата Био-Осс 0.5гр) | 10480 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование аллогенного костного трансплантата Остеометрикс 1см3) | 5660 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование мембраны Био-Гайд - 25х25) | 16600 |
| Удаление зуба (применение шовного материала) | 1085 |
| Удаление 8-го зуба ( мудрости НЧ) | 6000 |
| Удаление 8-го зуба (мудрости ВЧ) | 5500 |
| Удаление молочного зуба | 1900 |
| Удаление временного зуба (физ. смена) | 1290 |
| Сложное удаление молочного зуба | 2200 |
| Удаление фрагмента коронки зуба | 620 |
| Резекция верхушки корня | 3655 |
| Резекция верхушки корня (с ретроградным заполнением корневого канала) | 3655 |
| Резекция верхушки корня (применение шовного материала) | 1085 |
| Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного материала костного трансплантата Био-Осс 0.5гр) | 9550 |
| Резекция верхушки корня (использование мембраны Био-Гайд 25х25) | 16620 |
| Резекция верхушки корня (использование аллогенного трансплантата Остеоматрикс 1см3) | 3500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1230 |
| Вскрытие и дренирование однотогенного абсцесса | 1230 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 610 |
| Перевязка раны в полости рта | 785 |
| ПХО раны без наложения швов | 785 |
| Вторичная хирургическая обработка раны | 535 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1850 |
| Цистотомия или цистэктомия | 2650 |
| Цистотомия или цистэктомия (цистектомия с ревизией синуса) | 5875 |
| Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного материалакостного трансплантата Био-Осс 0.5гр) | 9390 |
| Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны Био-Гайд - 25х25) | 16000 |
| Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного трансплантата Остеоматрикс 1см3) | 3500 |
| Цистотомия или цистэктомия (применение шовного материала) | 1100 |
| Пластика альвеолярного отростка | 1350 |
| Пластика альвеолярного отростка (применение шовного материала) | 1100 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (костно-пластическая операция) | 9100 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование биокомпозитного материалакостного трансплантата Био-Осс 0.5гр) | 9400 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование мембраны Био-Гайд - 25х25) | 16000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование аллогенного трансплантата Остеоматрикс 1см3) | 3500 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение шовного материала) | 1100 |
| Удаление ретинированного зуба во фронтальном участке | 4260 |
| Удаление ретинированного зуба в дистальном отделе | 5870 |
| Остеотомия челюсти | 1990 |
| Компактостеотомия в области двух зубов | 2050 |
| Пластика уздечки верхней губы | 1990 |
| Пластика уздечки верхней губы (применение шовного материала) | 1100 |
| Пластика уздечки нижней губы | 1990 |
| Пластика уздечки нижней губы (применение шовного материала) | 1100 |
| Пластика уздечки языка | 1990 |
| Пластика уздечки языка (применение шовного материала) | 1100 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (операция открытого синус-лифтинга) | 11700 |
| Синус-лифтинг (использование биокомпозитного материалакостного трансплантата Био-Осс 0.5гр) | 9400 |
| Синус-лифтинг (использование мембраны Био-Гайд - 25х25) | 16000 |
| Синус-лифтинг (использование аллогенного трансплантата Остеоматрикс 1см3) | 3500 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение шовного материала) | 1500 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
| Гемисекция зуба | 1000 |
| Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материалакостного трансплантата Био-Осс 0.5гр) | 9400 |
| Гемисекция зуба (использование мембраны Био-Гайд - 25х25) | 16000 |
| Гемисекция зуба (использование аллогенного трансплантата Остеоматрикс 1см3) | 3500 |
| Гемисекция зуба (применение шовного материала) | 1100 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 670 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 670 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (при луночнчковом кровотечении с применением шовного материала) | 1150 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (после удаления зубов с применением шовного материала) | 1150 |
| Остеопластика (костно-пластическая операция) | 9100 |
| Остеопластика (использование биокомпозитного материалакостного трансплантата Био-Осс 0.5гр) | 9400 |
| Остеопластика (использование мембраны Био-Гайд - 25х25) | 16000 |
| Остеопластика (использование аллогенного трансплантата Остеоматрикс 1см3) | 3500 |
| Остеопластика (применение шовного материала) | 1100 |
Цены на услуги с заболеванием пародонта
| Виды рабс заболеванием пародонта (терапевтическое лечение) | |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 330 |
| Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение р-р Хлоргексидина 0.05% , перекись водорова) | 285 |
| Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (аппликация Метрогил дента гель, Гидрокортизоновая мазь, солеосерил мазь, Асепта гель) | 285 |
| Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (повязка Кое-пак) | 295 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Солкосерил мазь | 315 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Метрогил-Дента, Диплен дента Л, Диплен-дента М, Диплен-дента С, Диплен-дента ХД) | 590 |
| Определение индексов полости рта | 560 |
| Определение пародонтальных индексов полости рта | 765 |
| Времененное шинирование при заболевании пародонта (светоотвержданмым стекловолокном Splint | 2895 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом ( 1 зуб ) | 510 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 595 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 995 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 |
| Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-,поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 990 |
| Гигиена полости рта и зубов ( шлифовка системой Air Flow полости рта) | 3050 |
| Гигиена полости рта и зубов ( шлифовка системой Air Flow одного зуба) | 305 |
| Гигиена полости рта и зубов ( шлифовка системой Air Flow полости рта с брекет системой) | 5490 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 560 |
| Ультразвуковая обработка пародонтальногокармана в области 1 зуба (вектор-терапия с применением вектор флюида) | 575 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана (вектор-терапия 1 квадрант, первичный прием) | 3075 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана (вектор-терапия 4 квадранта, первичный прием) | 12870 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана (вектор-терапия 1 квадрант, повторный прием) не реже раз в пол года | 2595 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана (вектор-терапия 4 квадранта, повторный прием) не реже раз в пол года | 10000 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана вектор-терапия в области одного импланта | 1205 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана вектор-терапия в области одной коронки | 830 |
| Ультразвуковаое удвление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 280 |
Цены на услуги протезирования зубов
Фиксация несъёмных протезов
| Фиксация несъёмных протезов | |
| Восстановление зуба коронкой (временная фиксация коронки на 1 зуб материалом Темп-бонд НЕ) | 210 |
| Восстановление зуба коронкой (постоянная фиксация одной коронки на стеклоиономерный цемент Фуджи-1) | 350 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(постоянная фиксация вкладки/винира на композитный цемент Реликс У200/Вариолик) | 1200 |
| Восстановление зуба коронкой и(постоянная фиксация вкладки/винира на композитный цемент Реликс У200/Вариолик) | 1200 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л1) | 5200 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л2) | 510 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л3) | 5000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(литая разборная культевая вкладка 1ед.) (Л1) | 6000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(литая разборная культевая вкладка 1ед.) (Л2) | 6450 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка с облицовкой МК 1ед.) (Л1) | 6800 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная 1ед.) (Л3) | 3700 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная с грунтом 1ед.) (Л3) | 4400 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная с облицовкоц МК 1ед.) (Л3) | 5500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (вкладка культевая Е.мах 1 ед.) (Л3) | 12500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (цельноциркониевая культевая вкладка 1 ед.) (Л3) | 12500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (накладка из диоксида циркония) (Л1) | 16000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (накладка из диоксида циркония) (Л3) | 15500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (винир из диоксида циркония) (Л1) | 17000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (винир из прессованной керамики Е.мах) (Л1) | 18000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (люминиры, рефракторы из прессованной керамики Е.мах) (Л1) | 23000 |
Восстановление зуба коронкой
| Восстановление зуба коронкой - прямое изготовление временной коронки с применением композите Протемп | 1500 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный мед(Л1) | 1850 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный мед(Л2) | 1850 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный мед(Л3) | 1900 |
| Восстановление зуба коронкой временной - CAD/CAM - технология 1 ед. (Л1) | 2500 |
| Восстановление зуба коронкой временной - CAD/CAM - технология, многослойная 1 ед. (Л1) | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой (прямая перебазировка 1 временной коронки с использованием композита Протемп) | 1250 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л1) | 5350 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л2) | 6600 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л3) | 5400 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Л1) | 8250 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Л2) | 11550 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (фронтальная группа) (Л3) | 8400 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (жевательная группа) (Л3) | 7500 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандарт) (Л3) | 10000 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (премиум) (Л3) | 12000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением (Л2) | 21000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением (Л3) | 22000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л1) | 20500 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л2) | 19500 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л3) | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением эстетическая (Л2) | 27000 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л1) | 22000 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л2) | 23450 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л3) | 22500 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л1) | 23550 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л2) | 28050 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л3) | 24000 |
Протезирование зуба с использованием импланта
| Протезирование зуба с использованием импланта (установка 1 слепочного модуля (трансфера) Осстем/Альфа-био/Нобель) | 1150 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (ключи для проверки положения имплантов) | 900 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л1) | 2250 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л2) | 2350 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л3) | 2600 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте CAD/CAM-технология) (Л1) | 2400 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте повышенной эстетика многослойная CAD/CAM-технология) | 2800 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Осстем) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный титановый абатмент Осстем) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Альфа-био) | 1700 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Альфа-био) | 1300 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Нобель) | 4900 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Нобель) | 4500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л1) | 12000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л2) | 14000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л3) | 13000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л1) | 17200 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л2) | 17500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л3) | 18000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте стандарт) (Л3) | 22000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте премиум) (Л3) | 24000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте) (Л3) | 18000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте с нанесением) (Л2) | 265000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте с нанесением) (Л3) | 24000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на стеклоиномерный цемент Фуджи-1) | 350 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на композитный цемент Реликс У200) | 1200 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на композитный цемент Вариолинк) | 1200 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки из диоксида циркония на импланте винтовая фиксация) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (постановка шарикового абатмента 1ед. В сиситеме съемного протезирования) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (планирование и анализ навигационного хирургического шаблона) | 1000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Осстем) (Л3) | 4500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Осстем) (Л3) | 4000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Альфа-био) (Л3) | 2300 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Альфа-био) (Л3) | 4500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Нобель) (Л3) | 8000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Нобель) (Л3) | 10000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (индивидуальный абатмент с титановым основанием с винтовой фиксацией) (Л3) | 4000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (Титановое основание) (Л3) | 4000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (индивидуальный абатмент из диоксида циркония) (Л3) | 2000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л1) | 3000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л2) | 2800 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л3) | 3200 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез-1 челюсть) (Л1) | 24750 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ацеталовый протез-1 челюсть) (Л1) | 27000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез фирмы VITA Phisiodent) (Л1) | 29700 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез-1 челюсть) (Л1) | 13200 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (прямая перебазировка базиса) | 5000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки в полости рта) | 3000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез из термопластичной массы (базис,валик)) (Л1) | 18000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамикоррекция полного съемного протеза) | 500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (армирование полного съмного протеза) (Л1) | 2000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (съемный протез на балочной конструкции на двух имплантах) (Л1) | 100000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (восковой валик на жестком базисе) (Л1) | 3300 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (восковые прикусные валики) (Л1) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка прикусочного шаблона на жестком базисе) (Л3) | 1500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки) (Л3) | 1400 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка акрилового протеза) (Л3) | 1200 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (приварка зуба в акриловом протезе) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (приварка проволочного кламера) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка протеза) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (постановка зуба) (Л3) | 400 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (прикусный валик) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез) | 18000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез Defleks, Evedsan-1 челюсть) (Л3) | 30900 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Candulor-1челюсть) (Л3) | 52500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка базиса) (Л3) | 3000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-4 зуба (Л1) | 8000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-8 зуба(Л1) | 12000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (прямая перебазировка базиса) | 2500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (коррекция частичного съемного протеза) | 1500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (припасовка прикусочного шаблона на жестком базисе) (Л3) | 1500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки) (Л3) | 1400 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка акрилового протеза) (Л3) | 1200 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перебазировка) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка зуба в акриловом протезе) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка проволочного кламера) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка протеза) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (постановка зуба) (Л3) | 400 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (прикусочный валик) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акриловый протез) (Л3) | 15600 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ацеталовый протез - Acetal Dental, Bredent, Evedsan) (Л3) | 30900 |
Протезирование съемными бюгельными протезами
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) (Л1) | 37000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) (Л1) | 50000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) без стоимости телескопических коронок (Л1) | 40000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) без стоимости телескопических коронок (Л2) | 45000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка) (Л1) | 10000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка) (Л2) | 10500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка на индивидуальном абатменте Осстем, Альфа-био) | 25000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка на индивидуальном абатменте Нобель) | 35000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (прямая перебазировка 1 седла) | 5000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (припасовка бюгельного протеза с телескопической фиксацией) | 2000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (припасовка одностороннего бюгельного протеза) | 2500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка первичная, вторичная-1 челюсть) (Л3) | 4500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачментах, включая два фрезервых элемента без постановочных зубов (Л3) | 30000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный аттачмент) (Л3) | 2300 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (балочный элемент в бюгельном протезе) (Л3) | 1800 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительное фрезочное место) (Л3) | 1000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (постановка зуба) (Л3) | 600 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (прикусной валик) (Л3) | 1000 |
Цены на ортопедические услуги
| Ортопедическая стоматология | |
| Общие виды рабна ортопедическом приеме | |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (наложение ретракционной нити/пасты в области 1 зуба) | 200 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (применение средства для снижения чувствительности витальных зубов на 1 зуб) | 180 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (применение гемостатической жидкости Капрамин в области 1 зуба) | 70 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (медикоментозная обработка 1-го зуба перед фиксацией несъемных конструкций) | 70 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (искуственная десна) (Л1) | 1100 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (искуственная десна) (Л2) | 1750 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (искуственная десна) (Л3) | 1000 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (1-я категория сложности - выраженный рвотный) | 5000 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (2-я категория сложности -III-IV типы по Суппле | 8000 |
| Определение прикуса | |
| Определение прикуса (использование лицевой дуги и артикулятора для регистрации межальвеолярных взаимоотношений) | 5000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (анализ и разметка диагностических моделей) | 450 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (изучение диагностических моделей в артикуляторе) | 2000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (планирование и анализ реконструктивного воскового моделирования 1зуб) (Л3) | 350 |
| Моделировки (ваксап 1 зуб) по окклюзионному компасу в центральном соотношении при тотальном протезировании (Л1, Л2, Л3) | 560/700/750 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием альгинатной массы Гидрогум | 450 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С-силиконовой массы (базы, активатора) Спидекс | 450 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С-силиконовой массы Спидекс (активатор, корректирующая масса) | 450 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием полиэфирной слепочной массы Импрегум Пента | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (снятие одного двойного оттиска с использованием А-силиконовой массы Силагум Моно) | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А-силиконовой слепочной массы Силагум Комфорт для перабазировки протезов | 890 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А- силиконовой массы Экспресс Икс Ти Лайт Боди | 1670 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А- силиконовой массы Экспресс Икс Ти Регуляр Боди | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А- силиконовой массы Экспресс Ультра Лайт Боди | 1870 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А- силиконовой массы Экспресс Икс Ти базовый Слой | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С- силиконовой массы Зеталабор (база,активатор) | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием одноразовой слепочной пластмассовой ложки - 1шт | 100 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (с использованием индивидуальной ложки) (Л1) | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти ( с использованием индивидуальной ложки) (Л2) | 1400 |
| Снятие оттиска с одной челюсти ( с использованием индивидуальной ложки) (Л3) | 1700 |
Цены на ортодонтические услуги
| Ортодонтическая стоматология | |
| Общие виды рабна ортодонтическом приеме | |
| Наблюдение за ходом лечения | 490 |
| Контрольное посещение с ретенционным пациентом | 500 |
| Контрольное посещение , активация дуг, смена лигатур длинных/короких, эластичных колец (одна челюсть) | 1990 |
| Определение прикуса (наложение и припасовка лицевой дуги) | 1960 |
| Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 1750 |
| Изготовление диагностической гипсовой модели в цоколе (1 челюсть) | 2000 |
| Изготовление гипсовой рабочей модели (1 шт.) | 750 |
| Регистрация прикуса с использованием С-силиконовой массы Спидекс | 550 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - системы Damon Q - самолигирующие на одну челюсть | 35000 |
